地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:34 | 00:04:34 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 15:11:54 | 06:51:54 | - | 56:34 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:13 | 07:27:13 | - | 07:50 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | - | - | 16:26:28 | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | - | - | 16:27:15 | - | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | - | - | 17:39:28 | - | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:11 | 07:56:11 | - | 01:24 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
新居 和憲 さんのペース