地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:55 | 00:04:55 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:54:13 | 01:34:13 | - | 12:24 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:19 | 07:27:19 | - | 78:27 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:47:56 | 03:27:56 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:53:03 | 03:33:03 | - | 51:15 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:24:32 | 07:04:32 | - | 22:59 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:18 | 07:56:18 | - | 08:21 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
齊藤 一成 さんのペース