| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:00:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:02:38 | 00:02:38 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:20:20 | 01:20:20 | - | 10:47 |
| 水落登山口 (11.7km) | 15:11:17 | 07:11:17 | - | 77:59 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:03:03 | 03:03:03 | - | - |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:10:07 | 03:10:07 | - | 70:40 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:03:24 | 05:03:24 | - | 12:18 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:20:42 | 06:20:42 | - | 12:28 |
| 大浜海岸 (37km) | 15:11:46 | 07:11:46 | - | 10:38 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
井原 路子 さんのペース