地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:22:38 | 00:02:38 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:43:03 | 01:23:03 | - | 11:10 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:20 | 07:27:20 | - | 80:56 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:39:27 | 03:19:27 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:41:58 | 03:21:58 | - | 25:06 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:24:47 | 07:04:47 | - | 24:13 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:06 | 07:56:06 | - | 08:16 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
向井 篤志 さんのペース