| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:22:38 | 00:02:38 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:26:26 | 01:06:26 | - | 08:51 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:03:05 | 01:43:05 | - | 08:08 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 10:52:35 | 02:32:35 | - | 09:53 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 10:55:13 | 02:35:13 | - | 26:17 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 12:32:01 | 04:12:01 | - | 10:31 |
| 荒瀬 (32.2km) | 13:32:26 | 05:12:26 | - | 09:44 |
| 大浜海岸 (37km) | 14:14:17 | 05:54:17 | - | 08:42 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
高見 健治 さんのペース