| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:22:40 | 00:02:40 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:34:48 | 01:14:48 | - | 10:01 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:21:36 | 02:01:36 | - | 10:23 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:18:53 | 02:58:53 | - | 11:27 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:22:57 | 03:02:57 | - | 40:41 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:28:53 | 05:08:53 | - | 13:41 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:51:47 | 06:31:47 | - | 13:22 |
| 大浜海岸 (37km) | 15:52:24 | 07:32:24 | - | 12:37 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
岩朝 利治 さんのペース