地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:09 | 00:03:09 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:27:54 | 01:07:54 | - | 08:59 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:12 | 07:27:12 | - | 84:17 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 10:49:41 | 02:29:41 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 10:53:30 | 02:33:30 | - | 38:10 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 14:55:54 | 06:35:54 | - | 26:20 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:59 | 07:55:59 | - | 12:55 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
早川 守 さんのペース