地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
ロングスタート (0km) | 08:24:28 | 00:04:28 | - | - |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:44:09 | 01:24:09 | - | 11:04 |
水落登山口 (11.7km) | 10:27:05 | 02:07:05 | - | 09:32 |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:29:58 | 03:09:58 | - | 12:34 |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:39:38 | 03:19:38 | - | 96:37 |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:42:30 | 05:22:30 | - | 13:21 |
荒瀬 (32.2km) | 15:16:34 | 06:56:34 | - | 15:10 |
大浜海岸 (37km) | 16:11:02 | 07:51:02 | - | 11:21 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
藤田 健二 さんのペース