地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:31 | 00:03:31 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:54:12 | 01:34:12 | - | 12:35 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:45:45 | 07:25:45 | - | 78:07 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 12:31:43 | 04:11:43 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | - | - | 22:24:10 | - | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | - | - | 10:22:53 | - | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:02 | 07:54:02 | - | 14:20 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
此下 竜矢 さんのペース