| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:23:04 | 00:03:04 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:40:33 | 01:20:33 | - | 10:45 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:25:46 | 02:05:46 | - | 10:02 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:27:53 | 03:07:53 | - | 12:25 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:28:54 | 03:08:54 | - | 10:13 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:29:01 | 05:09:01 | - | 13:03 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:48:25 | 06:28:25 | - | 12:48 |
| 大浜海岸 (37km) | 15:44:15 | 07:24:15 | - | 11:37 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
島田 裕生 さんのペース