| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:22:14 | 00:02:14 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:21:04 | 01:01:04 | - | 08:10 |
| 水落登山口 (11.7km) | 09:55:32 | 01:35:32 | - | 07:39 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 10:38:08 | 02:18:08 | - | 08:31 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 10:40:28 | 02:20:28 | - | 23:16 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 12:19:48 | 03:59:48 | - | 10:47 |
| 荒瀬 (32.2km) | 13:20:48 | 05:00:48 | - | 09:50 |
| 大浜海岸 (37km) | 14:42:04 | 06:22:04 | - | 16:55 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
上田 弘喜 さんのペース