地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:25:14 | 00:05:14 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:50:36 | 01:30:36 | - | 11:51 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:45:51 | 07:25:51 | - | 78:56 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 12:31:41 | 04:11:41 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | - | - | 22:28:27 | - | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | - | - | 10:34:44 | - | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:16 | 07:56:16 | - | 14:29 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
平山 祐太 さんのペース