地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:25 | 00:03:25 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:33:50 | 01:13:50 | - | 09:46 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:13 | 07:27:13 | - | 82:58 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:15:43 | 02:55:43 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:18:00 | 02:58:00 | - | 22:46 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:03:54 | 06:43:54 | - | 24:33 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:02 | 07:54:02 | - | 11:18 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
生田 憲司 さんのペース