地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:56 | 00:04:56 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:44:29 | 01:24:29 | - | 11:02 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:46:59 | 07:26:59 | - | 80:33 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:26:03 | 03:06:03 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:28:29 | 03:08:29 | - | 24:17 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:21 | 07:01:21 | - | 25:18 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:17 | 07:56:17 | - | 08:51 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
井川 洋伸 さんのペース