地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:56 | 00:04:56 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:56:22 | 01:36:22 | - | 12:41 | |
水落登山口 (11.7km) | 13:00:43 | 04:40:43 | - | 40:58 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | - | - | 16:25:33 | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | - | - | 16:29:39 | - | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | - | - | 22:46:33 | - | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:42 | 07:55:42 | - | 09:30 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
福井 弘昭 さんのペース