地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:51 | 00:04:51 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:47:56 | 01:27:56 | - | 11:32 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:12 | 07:27:12 | - | 79:50 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:47:50 | 03:27:50 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:54:25 | 03:34:25 | - | 65:49 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:24:42 | 07:04:42 | - | 22:51 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:54 | 07:55:54 | - | 08:15 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
辻本 裕一 さんのペース