| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:23:32 | 00:03:32 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:34:21 | 01:14:21 | - | 09:50 |
| 水落登山口 (11.7km) | 14:52:43 | 06:32:43 | - | 70:45 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:04:02 | 02:44:02 | - | - |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:05:56 | 02:45:56 | - | 18:55 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 12:51:33 | 04:31:33 | - | 11:28 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:08:57 | 05:48:57 | - | 12:29 |
| 大浜海岸 (37km) | 14:53:10 | 06:33:10 | - | 09:12 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
西尾 泰裕 さんのペース