| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:23:36 | 00:03:36 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:43:03 | 01:23:03 | - | 11:02 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:30:13 | 02:10:13 | - | 10:28 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:38:59 | 03:18:59 | - | 13:45 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:41:29 | 03:21:29 | - | 24:57 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:46:31 | 05:26:31 | - | 13:35 |
| 荒瀬 (32.2km) | 15:04:02 | 06:44:02 | - | 12:30 |
| 大浜海岸 (37km) | 16:02:01 | 07:42:01 | - | 12:04 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
清水 明彦 さんのペース