地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:22:38 | 00:02:38 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:26:26 | 01:06:26 | - | 08:51 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:11 | 07:27:11 | - | 84:36 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 10:52:21 | 02:32:21 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 10:58:50 | 02:38:50 | - | 64:50 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:24:54 | 07:04:54 | - | 28:55 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:18 | 07:54:18 | - | 07:58 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
西川 貴清 さんのペース