地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:25:04 | 00:05:04 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:45:26 | 01:25:26 | - | 11:09 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:14 | 07:27:14 | - | 80:24 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:38:18 | 03:18:18 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:43:52 | 03:23:52 | - | 55:37 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 14:55:54 | 06:35:54 | - | 20:52 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:35 | 07:55:35 | - | 12:51 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
遠藤 博信 さんのペース