地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:22:31 | 00:02:31 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 14:55:54 | 06:35:54 | - | 54:38 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:13 | 07:27:13 | - | 11:24 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | - | - | 16:44:14 | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | - | - | 16:45:23 | - | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | - | - | 18:30:17 | - | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:54 | 07:55:54 | - | 01:23 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
荒井 祐二 さんのペース