| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:23:35 | 00:03:35 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:37:44 | 01:17:44 | - | 10:17 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:21:25 | 02:01:25 | - | 09:42 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:18:14 | 02:58:14 | - | 11:21 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:19:42 | 02:59:42 | - | 14:44 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:02:11 | 04:42:11 | - | 11:08 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:03:41 | 05:43:41 | - | 09:55 |
| 大浜海岸 (37km) | 14:47:58 | 06:27:58 | - | 09:13 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
佐藤 利晴 さんのペース