| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:00:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:02:59 | 00:02:59 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:23:55 | 01:23:55 | - | 11:14 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:15:59 | 02:15:59 | - | 11:34 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:23:05 | 03:23:05 | - | 13:25 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:30:27 | 03:30:27 | - | 73:31 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:37:34 | 05:37:34 | - | 13:49 |
| 荒瀬 (32.2km) | 15:03:53 | 07:03:53 | - | 13:55 |
| 大浜海岸 (37km) | 16:01:18 | 08:01:18 | - | 11:57 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
松本 亜紀子 さんのペース