| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:23:14 | 00:03:14 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:35:24 | 01:15:24 | - | 10:01 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:18:20 | 01:58:20 | - | 09:32 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:15:57 | 02:55:57 | - | 11:31 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:21:50 | 03:01:50 | - | 58:47 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:10:55 | 04:50:55 | - | 11:51 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:25:42 | 06:05:42 | - | 12:03 |
| 大浜海岸 (37km) | 15:15:32 | 06:55:32 | - | 10:22 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
高木 淳 さんのペース