地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:39 | 00:03:39 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:44:38 | 01:24:38 | - | 11:14 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:19 | 07:27:19 | - | 80:35 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:46:08 | 03:26:08 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:48:15 | 03:28:15 | - | 21:05 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:15:54 | 06:55:54 | - | 22:34 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:54 | 07:55:54 | - | 09:40 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大田 勝紀 さんのペース