地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:00:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:03:43 | 00:03:43 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:28:55 | 01:28:55 | - | 11:50 | |
水落登山口 (11.7km) | 10:19:35 | 02:19:35 | - | 11:15 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:21:17 | 03:21:17 | - | 12:20 | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:24:46 | 03:24:46 | - | 34:50 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:47:46 | 05:47:46 | - | 15:32 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:11:54 | 08:11:54 | - | 23:14 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
西村 万紀 さんのペース