地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:22:39 | 00:02:39 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:40:55 | 01:20:55 | - | 10:52 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:12 | 07:27:12 | - | 81:23 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:39:08 | 03:19:08 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:42:54 | 03:22:54 | - | 37:40 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:23 | 07:01:23 | - | 23:44 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:33 | 07:54:33 | - | 08:34 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
杉江 信介 さんのペース