地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:22:37 | 00:02:37 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:40:23 | 01:20:23 | - | 10:48 | |
水落登山口 (11.7km) | 10:26:39 | 02:06:39 | - | 10:16 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:30:18 | 03:10:18 | - | 12:43 | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:33:49 | 03:13:49 | - | 35:10 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:42:00 | 05:22:00 | - | 13:55 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:07:54 | 07:47:54 | - | 23:31 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
西 晃史 さんのペース