地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:32 | 00:04:32 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:51:18 | 01:31:18 | - | 12:02 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:45:43 | 07:25:43 | - | 78:45 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 12:31:42 | 04:11:42 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | - | - | 22:27:24 | - | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | - | - | 10:32:00 | - | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:53 | 07:55:53 | - | 14:27 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
藤原 廣昭 さんのペース