地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:58 | 00:04:58 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 10:01:16 | 01:41:16 | - | 13:22 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:00:43 | 06:40:43 | - | 66:32 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | - | - | 20:33:26 | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | - | - | 20:40:05 | - | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | - | - | 06:52:16 | - | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:02 | 07:54:02 | - | 03:34 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
松田 将治 さんのペース