地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:25:19 | 00:05:19 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:45:14 | 01:25:14 | - | 11:05 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:12 | 07:27:12 | - | 80:26 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:49:26 | 03:29:26 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:54:45 | 03:34:45 | - | 53:05 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:19:54 | 06:59:54 | - | 22:17 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:54 | 07:55:54 | - | 09:01 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
野戸 清允 さんのペース