地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:25 | 00:04:25 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:49:28 | 01:29:28 | - | 11:48 | |
水落登山口 (11.7km) | 10:36:44 | 02:16:44 | - | 10:30 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:46:41 | 03:26:41 | - | 13:59 | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:49:15 | 03:29:15 | - | 25:47 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:51:00 | 05:31:00 | - | 13:13 | |
荒瀬 (32.2km) | 15:43:54 | 07:23:54 | - | 18:12 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
岡崎 孝博 さんのペース