| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:22:43 | 00:02:43 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:23:02 | 01:03:02 | - | 08:22 |
| 水落登山口 (11.7km) | 09:55:26 | 01:35:26 | - | 07:12 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 10:34:10 | 02:14:10 | - | 07:44 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 10:35:23 | 02:15:23 | - | 12:13 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 12:04:18 | 03:44:18 | - | 09:39 |
| 荒瀬 (32.2km) | 13:04:47 | 04:44:47 | - | 09:45 |
| 大浜海岸 (37km) | 13:46:26 | 05:26:26 | - | 08:40 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
中江 教夫 さんのペース