| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:22:12 | 00:02:12 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:23:21 | 01:03:21 | - | 08:29 |
| 水落登山口 (11.7km) | 09:59:13 | 01:39:13 | - | 07:58 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 10:38:30 | 02:18:30 | - | 07:51 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 10:40:39 | 02:20:39 | - | 21:26 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 12:08:26 | 03:48:26 | - | 09:32 |
| 荒瀬 (32.2km) | 13:07:38 | 04:47:38 | - | 09:32 |
| 大浜海岸 (37km) | 13:48:00 | 05:28:00 | - | 08:24 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
岩熊 徹 さんのペース