地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:25:00 | 00:05:00 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:44:04 | 01:24:04 | - | 10:58 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:20 | 07:27:20 | - | 80:43 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:28:51 | 03:08:51 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:32:10 | 03:12:10 | - | 33:10 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:11:52 | 06:51:52 | - | 23:52 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:04 | 07:56:04 | - | 10:21 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
吉田 直生 さんのペース