| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:22:55 | 00:02:55 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:34:20 | 01:14:20 | - | 09:55 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:21:19 | 02:01:19 | - | 10:26 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:20:48 | 03:00:48 | - | 11:53 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:23:11 | 03:03:11 | - | 23:57 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:16:27 | 04:56:27 | - | 12:18 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:31:48 | 06:11:48 | - | 12:09 |
| 大浜海岸 (37km) | 15:25:22 | 07:05:22 | - | 11:09 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
須藤 利幸 さんのペース