地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:25:24 | 00:05:24 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:48:14 | 01:28:14 | - | 11:30 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:13 | 07:27:13 | - | 79:46 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:50:24 | 03:30:24 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:54:39 | 03:34:39 | - | 42:33 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 14:09:57 | 05:49:57 | - | 14:42 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:17 | 07:56:17 | - | 20:22 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
豊饒 光邦 さんのペース