地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:55 | 00:04:55 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:46:03 | 01:26:03 | - | 11:16 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:20 | 07:27:20 | - | 80:17 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:46:30 | 03:26:30 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:48:26 | 03:28:26 | - | 19:16 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:23 | 07:01:23 | - | 23:08 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:35 | 07:55:35 | - | 08:44 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
高山 裕太 さんのペース