地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:00:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:03:51 | 00:03:51 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:35:32 | 01:35:32 | - | 12:43 | |
水落登山口 (11.7km) | 10:31:55 | 02:31:55 | - | 12:31 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:48:16 | 03:48:16 | - | 15:16 | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:53:40 | 03:53:40 | - | 54:06 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:22 | 07:21:22 | - | 22:34 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:54 | 08:15:54 | - | 08:47 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
佐藤 周子 さんのペース