地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:24:47 | 00:04:47 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:47:45 | 01:27:45 | - | 11:31 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:11 | 07:27:11 | - | 79:52 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:49:27 | 03:29:27 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:51:54 | 03:31:54 | - | 24:27 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:23 | 07:01:23 | - | 22:46 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:19 | 07:56:19 | - | 08:51 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
里吉 泰治 さんのペース