| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:00:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:02:49 | 00:02:49 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:21:32 | 01:21:32 | - | 10:56 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:10:09 | 02:10:09 | - | 10:48 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:11:10 | 03:11:10 | - | 12:12 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:14:01 | 03:14:01 | - | 28:27 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:17:42 | 05:17:42 | - | 13:26 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:49:06 | 06:49:06 | - | 14:44 |
| 大浜海岸 (37km) | 15:45:13 | 07:45:13 | - | 11:41 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
徳田 千恵子 さんのペース