地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:25:03 | 00:05:03 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:45:10 | 01:25:10 | - | 11:07 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:13 | 07:27:13 | - | 80:27 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:38:21 | 03:18:21 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:43:52 | 03:23:52 | - | 55:06 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:24 | 07:01:24 | - | 23:38 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:16 | 07:56:16 | - | 08:50 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
門田 将征 さんのペース