地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:25:02 | 00:05:02 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:44:46 | 01:24:46 | - | 11:04 | |
水落登山口 (11.7km) | 10:32:19 | 02:12:19 | - | 10:33 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:38:11 | 03:18:11 | - | 13:10 | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:40:32 | 03:20:32 | - | 23:36 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:51:17 | 05:31:17 | - | 14:12 | |
荒瀬 (32.2km) | 15:59:54 | 07:39:54 | - | 20:44 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
藤本 和也 さんのペース