| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:24:31 | 00:04:31 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:42:31 | 01:22:31 | - | 10:49 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:26:00 | 02:06:00 | - | 09:39 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:25:05 | 03:05:05 | - | 11:48 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:29:24 | 03:09:24 | - | 43:12 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:42:43 | 05:22:43 | - | 14:29 |
| 荒瀬 (32.2km) | 15:14:13 | 06:54:13 | - | 14:45 |
| 大浜海岸 (37km) | 16:13:10 | 07:53:10 | - | 12:16 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
岡田 将治 さんのペース