| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - |
| ロングスタート (0km) | 08:24:44 | 00:04:44 | - | - |
| 白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:46:02 | 01:26:02 | - | 11:17 |
| 水落登山口 (11.7km) | 10:32:51 | 02:12:51 | - | 10:24 |
| 青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:33:47 | 03:13:47 | - | 12:11 |
| 青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:37:02 | 03:17:02 | - | 32:29 |
| 白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:25:23 | 05:05:23 | - | 11:46 |
| 荒瀬 (32.2km) | 14:45:11 | 06:25:11 | - | 12:52 |
| 大浜海岸 (37km) | 16:02:52 | 07:42:52 | - | 16:11 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
岩崎 允洋 さんのペース