地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:00:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:02:35 | 00:02:35 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:23:29 | 01:23:29 | - | 11:14 | |
水落登山口 (11.7km) | 10:12:34 | 02:12:34 | - | 10:54 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:20:01 | 03:20:01 | - | 13:29 | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:33:06 | 03:33:06 | - | 130:47 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 13:47:25 | 05:47:25 | - | 14:35 | |
荒瀬 (32.2km) | 15:31:54 | 07:31:54 | - | 16:51 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大島 美保子 さんのペース