地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:22:35 | 00:02:35 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:41:52 | 01:21:52 | - | 11:00 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:12 | 07:27:12 | - | 81:11 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:39:21 | 03:19:21 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:41:12 | 03:21:12 | - | 18:35 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:23 | 07:01:23 | - | 23:55 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:16:03 | 07:56:03 | - | 08:49 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
冨浦 恭平 さんのペース