地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:36 | 00:03:36 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:43:54 | 01:23:54 | - | 11:09 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:45:34 | 07:25:34 | - | 80:22 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:47:35 | 03:27:35 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:51:25 | 03:31:25 | - | 38:20 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:07:54 | 06:47:54 | - | 21:21 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:17 | 07:54:17 | - | 10:42 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
澁谷 祐一 さんのペース