地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:23:14 | 00:03:14 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:42:27 | 01:22:27 | - | 11:00 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:47:03 | 07:27:03 | - | 81:01 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 11:42:35 | 03:22:35 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 11:50:08 | 03:30:08 | - | 75:31 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:21:22 | 07:01:22 | - | 22:57 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:14:11 | 07:54:11 | - | 08:31 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
愛洲 博之 さんのペース