地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) | |
---|---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:20:00 | - | - | - | |
ロングスタート (0km) | 08:22:39 | 00:02:39 | - | - | |
白沢エイド(往路) (7.2km) | 09:28:39 | 01:08:39 | - | 09:10 | |
水落登山口 (11.7km) | 15:45:49 | 07:25:49 | - | 83:48 | |
青少年自然の家/ミドルスタート (16.7km) | 10:55:40 | 02:35:40 | - | - | |
青少年自然の家出口 (16.8km) | 10:57:13 | 02:37:13 | - | 15:34 | |
白沢エイド(復路) (26.0km) | 15:15:54 | 06:55:54 | - | 28:07 | |
荒瀬 (32.2km) | 16:15:26 | 07:55:26 | - | 09:36 | |
大浜海岸 (37km) | DNF | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
元木 斉 さんのペース